January 2019 - June 2021
Based On A Five Day, Monday - Friday Week, Eight Hours Per Day, Holidays With Pay Included
YEAR | MONTH | DATES OF HOLIDAYS | WORKING DAYS IN MONTH | WORKING HOURS IN MONTH | 1/2 OF WORKING HOURS | MIDPOINT OF WORKING DAYS IN MONTH |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | January | 1, 21 | 23 | 184 | 92 | Noon 1/16 |
February | 18 | 20 | 160 | 80 | 8 a.m. 2/15 | |
March | 29 | 21 | 168 | 84 | Noon 3/15 | |
April | 22 | 176 | 88 | 8 a.m. 4/16 | ||
May | 27 | 23 | 184 | 92 | Noon 5/16 | |
June | 20 | 160 | 80 | 8 a.m. 6/17 | ||
July | 4 | 23 | 184 | 92 | Noon 7/16 | |
August | 22 | 176 | 88 | 8 a.m. 8/16 | ||
September | 2 | 21 | 168 | 84 | Noon 9/16 | |
October | 23 | 184 | 92 | Noon 10/16 | ||
November | 11,28,29 | 21 | 168 | 84 | Noon 11/15 | |
December | 24,25,31 | 22 | 176 | 88 | 8 a.m. 12/17 | |
2020 | January | 1,20 | 23 | 184 | 92 | Noon 1/16 |
February | 17 | 20 | 160 | 80 | 8 a.m. 2/17 | |
March | 27 | 22 | 176 | 88 | 8 a.m. 3/17 | |
April | 22 | 176 | 88 | 8 a.m. 4/16 | ||
May | 25 | 21 | 168 | 84 | Noon 5/15 | |
June | 22 | 176 | 88 | 8 a.m. 6/16 | ||
July | 3 | 23 | 184 | 92 | Noon 7/16 | |
August | 21 | 168 | 84 | Noon 8/17 | ||
September | 7 | 22 | 176 | 88 | 8 a.m. 9/16 | |
October | 22 | 176 | 88 | 8 a.m. 10/16 | ||
November | 11,26,27 | 21 | 168 | 84 | Noon 11/16 | |
December | 24,25,31 | 23 | 184 | 92 | Noon 12/16 | |
2021 | January | 1,18 | 21 | 168 | 84 | Noon 1/15 |
February | 15 | 20 | 160 | 80 | 8 a.m. 2/15 | |
March | 26 | 23 | 184 | 92 | Noon 3/16 | |
April | 22 | 176 | 88 | 8 a.m. 4/16 | ||
May | 31 | 21 | 168 | 84 | Noon 5/17 | |
June | 22 | 176 | 88 | 8 a.m. 6/16 |
Total 2019-20 Fiscal Year
262 Working Days
2096 Working Hours
Total 2020-21 Fiscal Year
261 Working Days
2088 Working Hours
2018 Winter Curtailment
December 24, 2018 through January 1, 2019
2019 Winter Curtailment
December 24, 2019 through January 1, 2020
2020 Winter Curtailment
December 23, 2020 through January 4, 2021